本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 |
特别提示:本公告所载2010年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计事事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。
一、2010年度主要财务数据和指标
单位:元
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
营业总收入 | 1,997,211,840.71 | 1,724,672,229.20 | 15.80% |
营业利润 | 140,196,058.11 | 127,913,908.43 | 9.60% |
利润总额 | 229,109,993.09 | 179,236,472.89 | 27.83% |
归属于上市公司股东的净利润 | 138,579,036.91 | 106,257,480.94 | 30.42% |
基本每股收益(元) | 0.9026 | 0.8079 | 11.72% |
加权平均净资产收益率 | 13.94% | 28.36% | -14.42% |
| 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) |
总 资 产 | 2,466,704,936.93 | 1,240,208,199.88 | 98.89% |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,560,608,815.72 | 427,825,930.99 | 264.78% |
股 本 | 175,530,000.00 | 131,530,000.00 | 33.45% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 8.8908 |
福建星网锐捷通讯股份有限公司 ©凯发k8国际首页登录的版权所有 2002-2024 站长信箱:
|