证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临2012-04
福建星网锐捷通讯股份有限公司2011年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 |
特别提示:本公告所载2011年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计事事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。
一、2011年度主要财务数据和指标
单位:元
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
营业总收入 | 2,645,452,596.37 | 1,997,211,840.71 | 32.46% |
营业利润 | 215,862,444.73 | 140,196,058.11 | 53.97% |
利润总额 | 297,270,446.66 | 229,109,993.09 | 29.75% |
归属于上市公司股东的净利润 | 178,792,995.55 | 138,595,600.74 | 29.00% |
基本每股收益(元) | 0.5093 | 0.4514 | 12.83% |
加权平均净资产收益率 | 10.89% | 13.94% | -3.05% |
| 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) |
总 资 产 | 2,803,371,241.56 | 2,466,353,034.97 | 13.66% |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,722,045,746.81 | 1,560,613,313.76 | 10.34% |
股 本 | 351,060,000.00 | 175,530,000.00 | 100.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元)
福建星网锐捷通讯股份有限公司 ©凯发k8国际首页登录的版权所有 2002-2024 站长信箱:
|