证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号: 2013定-003
福建星网锐捷通讯股份有限公司2013半年度报告摘要
1、重要提示
(1)
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
(2)凯发k8国际首页登录的简介
股票简称 | 星网锐捷 | 股票代码 | 002396 | |
变更后的股票简称(如有) | 无 | |||
股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
联系人和k8凯发的联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
姓名 | 刘万里 | | ||
电话 | 0591-83057977 | | ||
传真 | 0591-83057088 | | ||
电子信箱 | liuwanli@star-net.cn | | ||
2、主要财务数据及股东变化
(1)主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业收入(元) | 1,094,594,724.65 | 1,063,659,334.63 | 2.91% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 45,196,455.77 | 71,106,980.73 | -36.44% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 39,056,684.71 | 61,704,487.83 | -36.7% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -193,603,109.96 | -219,859,276.26 | -11.94% |
基本每股收益(元/股) | 0.1287 | 0.2025 | -36.44% |
稀释每股收益(元/股) | 0.1287 | 0.2025 | -36.44% |
加权平均净资产收益率(%) | 2.4% | 4.05% | -1.65% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
总资产(元) | 2,793,861,592.21 | 3,088,509,880.91 | -9.54% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,815,123,635.58 | 1,857,733,206.88 | -2.29% |
(2)前10名股东持股情况表
报告期末股东总数 | 20,418 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 国有法人 | 28.22% | 99,054,600 | 99,054,600 | 质押 | 49,500,000 |
finet investment limited | 境外法人 | 17.98% | 63,134,400 | 63,134,400 | 质押 | 48,134,400 |
新疆维实创业投资股份有限公司 | 境内非国有法人 | 13.72% | 48,165,000 | 48,165,000 | | |
新疆盈仁股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.85% | 9,993,460 | 9,993,460 | | |
全国社会保障基金理事会转持三户 | 国有法人 | 2.51% | 8,800,000 | 8,800,000 | | |
中融国际信托有限公司-信用债券投资 | 其他 | 1.99% | 6,997,652 | 6,997,652 | | |
中国建设银行-华夏收入股票型证券投资基金 | 其他 | 1.08% | 3,779,551 | 3,779,551 | | |
全国社保基金四零三组合 | 其他 | 0.78% | 2,748,531 | 2,748,531 | | |
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 | 其他 | 0.4% | 1,412,455 | 1,412,455 | | |
中国工商银行-交银施罗德趋势优先股票证券投资基金 | 其他 | 0.35% | 1,211,828 | 1,211,828 | | |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,“全国社会保障基金理事会转持三户”与“全国社保基金四零三组合”的管理人同为“全国社保基金理事会”。除此之外,公司未知其他无限售流通股股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | |||||
参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 前十名股东均未参与融资融券业务。 |
(3)控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
3、管理层讨论与分析
2013年上半年,公司努力克服国内经济增速放缓所带来的不利的外部环境,,积极开展了各项工作。2013年上半年实现营业收入1,094,594,724.65元,比上年同期增长2.91%,实现归属母公司的净利润45,196,455.77元,比上年同期减少36.44%。为了保证公司的可持续发展,进一步提升公司的核心竞争力,报告期内公司继续加大力度培育下一代网络、物联网、云计算、三网融合、智慧行业等业务,同时通过加强内部做好各业务线的合作深度,发挥公司的整体优势,努力将相关产业做大做强。报告期内公司海西智慧园区第一期落成,公司的生产制造部门顺利迁入。
4、涉及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
(一)收入
公司现有的会计政策基本涵盖了公司各项主要经营业务销售商品、软件、提供劳务等。
若公司与其他企业签订的合同或协议同时包括销售商品和提供劳务时,补充表述如下:“本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时,销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的,将销售商品的部分作为销售商品处理,将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分,或虽能区分但不能够单独计量的,将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。”
(二)无形资产
公司在无形资产计价、研发支出确认无形资产的条件、无形资产的后续计量等方面的会计政策表述基本与同行业一致。
对公司购买的土地使用权作为无形资产核算,补充表述如下:“公司取得的土地使用权,通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物,相关的土地使用权和建筑物分别作为无形资产和固定资产核算。外购土地及建筑物支付的价款在土地使用权和建筑物之间进行分配,难以合理分配的,全部作为固定资产处理。”
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
无
(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
无
(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
无
签发: 审核: 拟制: